IT基礎
コンピュータの仕組みとコンピュータの発展とともに変わってゆく社会について学びます。
初心者にわかりやすく、身近な題材から説明しています。
★長押しすると説明文が拡大します。
【LA】アシスタント層 (0年~1年) |
【LP】中堅層 (2年~5年) | 【LS】ベテラン層 (5年以上) | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 実践 | ガイダンスや指示の下で基本的なことができる | ガイダンスや指示の下で独力でできる | プロジェクトが変わっても独力でできる |
・手本 ・指示 ・指導 |
下位レベル層への手本、指示ができる | 下位レベル層への手本、指示、指導ができる | ||
遂行 | リーダ | マネジメント | ||
営業 | 案・折衝 | |||
ビジネススキル | マナー | 働く上での基礎知識がある | 適切なビジネスマナー、立ち振る舞いができる | |
会話 | 社会人としての基本的なコミュニケーションができる | 臨機応変、ストレスなくコミュニケーションができる | ||
倫理感 | 基本的な倫理感がある | 問題意識を持ち、独力で考えることができる | ||
情報セキュリティ | 個人情報・セキュリティ保護の知識がある | 個人情報・セキュリティ保護の知識、指導ができる | ||
コミュニケーション | 正確に聞く・話すことができる | 良好なコミュニケーションとれる | ||
報告・連絡・相談 | 基本的な報告ができる | 基本的な報告ができる | ||
仕事遂行 | ガイダンスや指示のもとPDCAサイクルを回すことができる | 独力でPDCAサイクルを回すことができる。問題解決ができる。 | プロジェクト遂行、マネジメントができる | |
接客・営業 | 基本的な知識と振る舞いができる | 仕事を増やす営業ができる | ||
テクニカルスキル | 担当分野知識・スキル | 基本的な知識・スキルを持っている | 知識・スキルを持っている | 専門的な知識・スキルを持っている |
技術・開発 | ガイダンスや指示の下で実践できる | ガイダンスや指示の下で独力で実践できる | プロジェクト、分野が変わっても独力で実践できる。 | |
OAスキル | 初級 | 中級 | 上級、効率化 | |
手本・指示・指導 | 下位レベル層への指示ができる | 下位レベル層への指示、指導ができる | ||
技術 | 担当分野の基本的な知識がある。プログラムを作れる。AP | いくつかの分野の知識がある。設計・製造・運用 ができる。 SE | 幅広い分野の知識がある。要件・設計・製造・運用 ができる。 SA | |
キャリア | キャリア認識 | 職務経歴書を書ける。レベルを知る | 職務経歴書を書ける。アピールできる。 | スキル分析、仕事への価値観(考え)がある |
仕事への取組み | 仕事の状況、やり方を知る | 成功と上を目指して取り組める | 営業活動アクションプラン、継続 | |
キャリアアップ | 3年後のライフプランとキャリアプランの目標を持てる | 長期のライフプランとキャリアプラン |
プロジェクトに参画、チーム所属後、
リーダー、
先輩技術者の下でOJT、
作業指導を受けながら知識を得て行きます
実作業におけるスキル、実作業以外での技術スキルの向上を
キャッチアップします
コンピュータの仕組みとコンピュータの発展とともに変わってゆく社会について学びます。
初心者にわかりやすく、身近な題材から説明しています。
科目 | 日数 | 概要 |
---|---|---|
コンピュータの利用 | 1 | コンピュータの利用、身近にある情報システム |
ビジネス | 企業情報システム、インターネットビジネス | |
0と1の世界 | 1 | 数値、文字、画像、音声 |
ハードウェアの仕組み | 装置の概要、計算・記憶の仕組み | |
ソフトウェアとは? | 1 | ソフトウェアの役割 |
プログラミング | 1 | フローチャート、プログラミング |
データベース | 1 | ファイル、データベース |
ネットワークシステム | 1 | LAN、WAN、インターネット、企業ネットワーク |
情報セキュリティ | 情報倫理、脅威とセキュリティの必要性、情報社会 |
C言語プログラミング、フローチャートによる設計、テストについて総合的に学びます。
C言語を習得すれば、JavaやC#などの他言語も容易に学習できるようになります。
科目 | 日数 | 概要 |
---|---|---|
C言語基礎 1 | 2 | 演算子、制御文、配列 |
C言語基礎 2 | 2 | ポインタ、関数、ファイル、構造体 |
C言語課題 関数 | 1 | データ読み込み関数 |
C言語課題 度数分布 | 1 | 度数分布 プログラム |
C言語課題 ファイル読み書き | 1 | HTMLファイル 変換プログラム、デバッグ問題 |
C言語課題 整数のローマ記法、素数計算 | 1 | 整数のローマ記法、素数 計算プログラム |
C言語課題 ファイルの文字数 | 1 | ファイルの文字数・単語数・行数 カウントプログラム |
C言語課題 2進10進変換 | 1 | 2進10進 変換プログラム |
C言語演習 設計 | 3 | 給与計算 フローチャート |
C言語演習 製造 | 2 | 給与計算 プログラムの記述 |
C言語演習 デバッグ | 3 | 給与計算 デバッグ、検査報告書 |
ネットワーク及びサーバ構築を学習し、クラウドコンピューティングについても学びます。Ciscoルータ・スイッチ、Linux、Windows Server、Amazon Web Servicesを題材にします。
科目 | 日数 | 概要 |
---|---|---|
ネットワーク基礎 | 2 | ネットワーク基礎、OSI参照モデル、TCP/IP、サブネット、IPv6 |
ネットワーク機器基礎 | 1 | Cisco機器、基礎コマンド |
ネットワーク スイッチ | 1 | スイッチング、VLAN、セキュリティ |
ネットワーク ルーティング | 1 | スタティックルーティング、ダイナミックルーティング、RIP |
Linux | 3 | OSインストール、Linux基本コマンド、Web・FTPサーバ構築 |
Windows Server | 1 | OSインストール、Webサーバ構築 |
Amazon Web Services | 1 | Windows Server設定構築、Webサーバ構築 |
HTML/CSSを用いたWebページの構築とJavaScriptプログラミングを学びます。
Web知識の基本を学習します。
科目 | 日数 | 概要 |
---|---|---|
HTML/CSS基本 | 1 | 簡単なHTML、テキスト、ボタン、CSSのstyle属性 |
Webページのスマホ対応 | 1 | 画像配置、フォント、CSSアニメ |
Webページの画面レイアウト | 1 | Bootstrap、Container、グリッドシステム |
JavaScript基本 | 1 | オブジェクト、メソッド、インスタンス |
JavaScriptイベント | 1 | イベントドリブン |
JavaScript応用編 | 2 | JSONデータ、Ajax通信、jQuery、Vue.js |
Webサイト課題制作 | 3 | HTML/CSS、JavaScriptでサイトを制作する |
HTML/CSS、JavaScriptでWeb知識の基本を学んだ後、Javaを利用したWebアプリケーション開発を学びます。
JavaScript、Javaプログラミングも学習します。
科目 | 日数 | 概要 |
---|---|---|
HTML/CSS基本 | 1 | 簡単なHTML、テキスト、ボタン、CSSのstyle属性 |
Webページのスマホ対応 | 1 | 画像配置、フォント、CSSアニメ |
Webページの画面レイアウト | 1 | Bootstrap、Container、グリッドシステム |
JavaScript基本 | 1 | オブジェクト、メソッド、インスタンス |
JavaScriptイベント | 1 | イベントドリブン |
JavaScript応用編 | 2 | JSONデータ、Ajax通信、jQuery、Vue.js |
Webサイト課題制作 1 | 3 | HTML/CSS、JavaScriptでサイトを制作する |
Javaプログラミング基本 1 | 2 | 演算と変数、条件分岐、繰り返し、配列、クラス |
Javaプログラミング基本2 | 2 | 継承、抽象クラス、インタフェース、コレクション、例外処理 |
Javaプログラミング問題 | 1 | クラスの理解を確認する問題 |
JSPとServlet | 1 | JSP、request、Servlet、Session |
MVCモデル | 1 | DB、SQL文、コネクションプール、Beans |
Webサイト課題制作 2 | 2 | ユーザー管理、ログイン機能 |
HTML/CSS、JavaScriptでWeb知識の基本を学んだ後、ASP.NETでのC#のWebアプリケーション開発を学びます。
JavaScript、C#プログラミングも学習します。
科目 | 日数 | 概要 |
---|---|---|
HTML/CSS基本 | 1 | 簡単なHTML、テキスト、ボタン、CSSのstyle属性 |
Webページのスマホ対応 | 1 | 画像配置、フォント、CSSアニメ |
Webページの画面レイアウト | 1 | Bootstrap、Container、グリッドシステム |
JavaScript基本 | 1 | オブジェクト、メソッド、インスタンス |
JavaScriptイベント | 1 | イベントドリブン |
JavaScript応用編 | 2 | JSONデータ、Ajax通信、jQuery、Vue.js |
Webサイト課題制作 1 | 3 | HTML/CSS、JavaScriptでサイトを制作する |
C#プログラミング基本 1 | 2 | 演算と変数、条件分岐、繰り返し、配列、クラス |
C#プログラミング基本 2 | 1 | カプセル化、継承、インタフェース、抽象クラス、例外処理 |
C#プログラミング課題 | 1 | 10マスすごろく |
ToDoアプリの開発 | 2 | ユーザー管理、ログイン認証、ToDoの登録・表示・更新・削除 |
ブログシステムの開発 | 2 | ログイン機能、記事一覧表示、記事詳細、更新、削除、コメント |
住所録アプリの開発 | 1 | 住所データ、検索、検索一覧 |
Webサイト課題制作2 | 2 | ユーザー管理、ログイン機能 |
デザインの基本、映像編集、Webサイトの構築を学び、Webデザインを総合的に習得します。
Adobeアプリを中心に学びます。(Illustrator、Photoshop、InDesign、Dreamweaver、AfterEffects、Premiere Pro)
科目 | 日数 | 概要 |
---|---|---|
デザインの基本 | 5 | デザインのルール、レイアウトの基本、配色の基礎 |
Illustrator | 10 | オブジェクト、アンカーポイント、描画ツール、画像配置、文字 |
Photoshop | 10 | レタッチ、文字と図形、レイヤー、フィルター、DTP用、Web用 |
課題制作 1 | 7 | ロゴ、名刺、チラシ、封筒、パッケージ |
InDesign | 5 | オブジェクト、テキストフレーム、文字操作、画像、レイアウト、ブック |
課題制作 2 | 2 | 観光地紹介記事 |
HTML/CSS基礎 | 3 | テキスト、リスト、表、フォーム、セクション、CSS |
Dreamweaver | 5 | HTML、画像、テーブル、リンク、フォーム、スタイルシート、レイアウト |
課題制作 3 | 5 | カフェショップのサイト |
AfterEffects | 5 | タイムライン、レイヤー、アニメーション、描画、テキスト、エフェクト |
Premiere Pro | 5 | タイムライン、アニメーション、タイトル、エフェクト、オーディオ |
課題制作 4 | 3 | ブライダル(結婚式) |
リアルタイムOS、C言語による組み込みシステム開発を学びます。
センサー付き電子回路での実習を行います。
※C言語を習得していること。
科目 | 日数 | 概要 |
---|---|---|
センサー付き電子回路の実習 | 2 | 既存システムの改修 |
組み込みソフトウェア | 1 | 組み込みソフトウェア、マイコン |
組み込み機器のプログラミング | 組み込み機器のC言語プログラミング、リアルタイムOS | |
組み込みLinux | 1 | 組み込みLinux |
組み込みソフトウェアの開発プロセス | 組み込みソフトウェアの開発プロセス(要求、設計、実装、テスト、出荷) |
Node.js、Express を用いた Webアプリケーション開発の知識を学びます。
現場でより実践的な開発ができる技術を習得します。
※Web開発の基礎を習得していること。
科目 | 日数 | 概要 |
---|---|---|
Node.jsについて | 1 | Node.js+npmインストール、JavaScript 、Node.js Core |
Moduleシステム | 1 | モジュール利用・作成・公開 |
Node.js + Expressの基本 | 1 | サーバサイド、クライアントサイド |
リクエストレスポンス | 1 | POST、クエリ、ヘッダー、クッキー、セッション |
データベース | 1 | DBインストール、アクセス、ユーザー管理 |
ブログシステムの開発 | 5 | ログイン機能、記事表示・検索、記事登録・編集・削除、会員メニュー |
Webサイト課題制作 | 4 | ユーザー管理 |